O'REVE RESORT
O'REVE SALES INFORMATION
특별한 당신만을 위한 편안한 안식처, 오레브 리조트 제주
O'REVE RESORT
O'REVE RESORT SALES INFORMATION
78 Type
전용면적 Area for Exclusive Use |
235m² / 71py |
공급면적 Supply Area |
258m² / 78py |
※ 상기 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 디스플레이를 위한 비품 등이 포함되어 있으니 참고하시기 바랍니다.
Please note that the floor plan above is intended to assist consumers in understanding the layout and includes display equipment.
오레브 리조트 멤버십 혜택
구분 | 올인클루시브 ALL INCLUSIVE |
프리미어 PREMIERE |
비고 | |
---|---|---|---|---|
분양금액 | 공유제(VAT 포함) | 기명 3.3억 / 무기명 3.6억 | 기명 2.3억 / 무기명 2.6억 | 평생소유 |
회원제 | 기명 3.5억 / 무기명 3.8억 | 기명 2.5억 / 무기명 2.8억 | 만기 반환형 | |
상품 면적 | 분양 면적 | 78평 | 78평 | 전용면적 71평 |
입회 기간 | 회원제 상품 | 5년 리콜(10년 만기) | 7년 리콜(10년 만기) | 5년, 7년 후 반환 가능 |
사용 일수 | 구좌당 | 년 30박 + 호텔 10박 | 년 21박 + 호텔 5박 | |
등재 인원 | 기명 회원 등록 | 정회원 2 + 가족회원 4 | 정회원 2 + 가족회원 3 | |
무기명 회원 등록 | 정회원 2 + 무기명 2 | 정회원 2 + 무기명 1 | ||
멤버십 포인트 | 1년 ~ 10년 | 1천 7백만(매년) (회원 + 무기명 한정 사용가능) |
1천 2백만(매년) (회원 + 무기명 한정 사용가능) |
포인트 매년 제공 |
회원 혜택 | 객실 (호텔, 레지던스) |
년 10박(포인트사용) | 년 5박(포인트사용) | |
수영장/사우나/피트니스 | 포인트 사용(객실당 4인 이내) | 포인트 사용(객실당 4인 이내) | 인당 5만원 차감 | |
핫스프링 앤 스파 (오레브 리조트 내 보양온천) |
포인트 사용 | 포인트 사용 | 회원 기본 할인률 50%(현금 결제 시) | |
요트(그랑블루) | 포인트 사용 | 포인트 사용 | 회원 기본 할인률 50%(현금 결제 시) | |
골프(그린피) | 50% (정회원2, 년 30매) | 50% (정회원2, 년 21매) | 동반인 20~40%(정회원 동반 시) | |
F&B (직영 식음업장) |
포인트 사용 | 포인트 사용 | ※미니바, 룸서비스 제외 ※음주류(50만원 이내 주문 가능) / 영업장별 1일 1회 |
|
F&B (아일랜드키친, 플라잉호그, 더라운지) |
15% | 15% | 현금 결제 시 | |
사유원(수목원) 옷귀마테마타운(승마장) |
제휴 할인 | 좌동 |
※ 상기 혜택내용은 내부 사정에 따라 변경되거나 대체 될 수 있습니다.
오레브 멤버십 기본 할인률
구분 | 회원 | 동반인 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정회원 | 프라임 카드 | 가족 회원 | 무기명 카드 | ||||
객실료 | 리조트 | 정회원가(사용 박수 내) | 무기명가(사용 박수 내) | 가족회원가(사용 박수 내) | 무기명가(사용 박수 내) | - | 사용일수 초과 시 회원초청 요금 적용 |
보양온천 | 입장권 | 50%(사용 박수 내) | 50%(사용 박수 내) | 50%(사용 박수 내) | 50%(사용 박수 내) | 40%(회원 동반 시) | - |
요트 | 50%(사용 박수 내) | 50%(사용 박수 내) | 50%(사용 박수 내) | 50%(사용 박수 내) | 40%(회원 동반 시) | - | |
수영장/피트니스 | 호텔 | 5만원(객실당 4인 이내) | 5만원(객실당 4인 이내) | 5만원(객실당 4인 이내) | 5만원(객실당 4인 이내) | - | - |
F&B | 호텔 | 15%(사용 박수 내) | 15%(사용 박수 내) | 15%(사용 박수 내) | 15%(사용 박수 내) | - | 아일랜드키친, 플라잉호그, 더라운지 |
골프(그린피) | 스카이힐CC | 50% 21매(프리미어) 50% 30매(올인클루) |
50% 15매(프리미어) 50% 20매(올인클루) |
- | - | - | 정회원 동반 시 20~40% 할인 |
사유원 | 대구 | 제휴 할인 | 제휴 할인 | 제휴 할인 | 제휴 할인 | - | 회원 본인 포함 2인 |
옷귀마 승마장 | 제주 | 제휴 할인 | 제휴 할인 | 제휴 할인 | 제휴 할인 | - | 회원 본인에 한함 |
추가 확인 사항
포인트 적용시 정상요금 적용 후 차감 (단, 리조트 객실은 해당 회원요금 적용 후 차감)
회원별 할인 횟수 제한하여 제공 (Ex. 올인클루시브 정회원 2명 각각 온천할인률 50% 30회 적용 가능) 단, 골프는 정회원2명이 총 30매 또는 21매 내에서 50% 쿠폰 사용
상품별 숙박일수 기준으로 회원별 할인횟수 적용
정회원/프라임 할인 혜택
구분 | 정회원 2 | 프라임 카드 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
프리미어 | 올인클루시브 | 프리미어 | 올인클루시브 | ||
호텔/레지던스 | 객실 | 년 5박(포인트사용) | 년 10박(포인트사용) | 좌동 | 좌동 |
호텔부대시설 | 수영장/짐/사우나 | 포인트 사용(객실당 4인) | 포인트 사용(객실당 4인) | 좌동 | 좌동 |
리조트 | 오레브 78평 | 21박(포인트 사용, 정회원가 적용) | 30박(포인트 사용, 정회원가 적용) | 좌동(무기명가 적용) | 좌동(무기명가 적용) |
보양온천 | 입장권 | 포인트 사용 | 포인트 사용 | 좌동 | 좌동 |
요트 | 입장권 | 포인트 사용 | 포인트 사용 | 좌동 | 좌동 |
골프 | 그린피 | 50% 21매 | 50% 30매 | 50% 15매 | 50% 20매 |
F&B | 직영업장 | 포인트 사용 | 포인트 사용 | 좌동 | 좌동 |
아일랜드키친, 플라잉호그, 더라운지 | 15% | 15% | 좌동 | 좌동 | |
사유원/승마장 | 제휴 시설 | 제휴 할인 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
※ 교체 옵션 기준 : 정회원 2명 ▶ 프라임카드 2매 (정회원 1, 프라임카드 1 혼합 교체는 불가)
오레브 리조트 동종사 멤버십 상품 비교 안내
구분 | 오레브 리조트 멤버십 | 동종사 멤버십 |
---|---|---|
분양 금액 | 2억 ~ 3억대 | 2억 ~ 8억대 |
입회 기간 | 5년 or 7년 | 10년 ~ 20년 |
회원 혜택 | 동종업계 최고 수준 혜택 (파격적 무료 혜택) 회원과 비회원의 분명한 차별화 |
최소 할인률 제공 (회원과 비회원 가격 차이 크지 않음) |
회원 수 | 최소 회원 운영 | 다수의 회원 |
객실 예약 | 수월함 (리조트, 호텔, 레지던스 모두 이용) |
예약 어려움 가중 (선호 사업장에 집중) |
시설 운영 | 최고급 호텔 서비스 연계 (JW메리어트) | 자체 운영 (서비스 품질 이슈) |
회원요금 (71평) | 30만원 전후 | 50만원 ~ 70만원 |
고객 서비스 | 1:1 대면 서비스 중심 | 온라인 중심 (비대면) |
경영 방향 | 회원 로열티 강조 | 운영중심 경영 |
오레브 리조트 멤버십 상품 비교
구분 | 올인클루시브 | 프리미어 |
---|---|---|
분양가 | 3억 중반 | 2억 중반 |
사용일수 | 년 30일 | 년 21일 |
입회금 반환 | 5년 | 7년 |
회원 혜택 | 부대시설 상시 무료 (호텔, 온천, 요트, 부대시설 무료 / 골프 50%) |
올인클루시브 대비 약 50%~70% 제공 |
차별화 | 년 17백만 포인트 | 년 12백만 포인트 |
회원 등록 | 정회원 2명 + 가족 4명 (or 무기명카드) | 정회원 2명 + 가족 3명 (or 무기명카드) |
주요 고객 | 가족 여행, 기업 복지, 접대 법인 (신속한 예약 + 파격적 혜택) |
좌 동 |
오레브 리조트 제주에서 특별한 혜택으로 진행되는 현장체험 투어
More special benefits, more special experiences, O'REVE Field Tour