O'REVE RESORT
O'REVE HOT SPRING CLUB
몸과 마음의 건강을 되찾는 힐링의 시간, 오레브 리조트 제주
오레브 리조트 멤버십 혜택
구분 | 핫 스프링 클럽 HOT SPRING CLUB |
비고 | |
---|---|---|---|
분양금액 | 회원제 | 기명 1.2억 / 무기명 1.5억 | 만기 반환형 |
공유제(VAT 포함) | 기명 1.0억 / 무기명 1.3억 | 평생소유 | |
입회 기간 | 회원제 상품 | 10년 만기(10년 리콜) | 5년, 7년, 10년 후 반환 가능 |
사용 일수 | 구좌당 | 년 10일 | |
등재 인원 | 회원 등록 | 기명(정회원 1 + 가족회원 2) 무기명(정회원 1 + 무기명 1) |
|
멤버십 포인트 | 1년 ~ 5년 | 년 5백만 | 10년 만기 유지 시 10% 할인 or 2백만 포인트 중 택일 |
6년 ~ 10년 | 상동 | 2백만 포인트 매년 제공 (단, 10% 분양가 할인 미적용) | |
회원 혜택 | 객실 | 년 2박(포인트 사용) | 호텔 추가 사용 시 20% 할인(포인트 미적용) |
수영장/짐/사우나 | 없음 | - | |
핫스프링 앤 스파 (오레브 리조트 내 보양온천) |
365일(1일 1회) 무료 (정회원, 가족, 무기명카드) |
회원 기본 할인률 50%(현장 결재 시) | |
요트(그랑블루) | 포인트 사용 | 회원 기본 할인률 50%(현장 결재 시) | |
골프 | 50%(정회원 2) 10매 | 동반인 20~40%(정회원 동반 시) | |
F&B(직영업장) | 포인트 사용 | 미니바, 룸서비스 제외 음주류(50만원 이내 주문 가능) |
|
F&B(아일랜드 키친) | 15% | 현금 결재 시 | |
사유원/승마장 | 제휴 할인 |
※ 상기 혜택내용은 내부 사정에 따라 변경되거나 대체 될 수 있습니다.
오레브 핫스프링 클럽 프라임카드 및 할인
구분 | 정회원 2 | 프라임 카드 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
프리미어 | 올인클루시브 | 핫 스프링 클럽 | 프리미어 | 올인클루시브 | 핫 스프링 클럽 | ||
호텔/레지던스 | 객실 | 년 5박(포인트사용) | 년 10박(포인트사용) | 년 2박(포인트사용) | 좌동(포인트사용) | 좌동(포인트사용) | 제외 |
호텔부대시설 | 수영장/짐/사우나 | 포인트 사용(객실당 4인) | 포인트 사용(객실당 4인) | - | 좌동 | 좌동 | 제외 |
리조트 | 오레브 78평 | 21박(포인트 사용, 정회원가 적용) | 30박(포인트 사용, 정회원가 적용) | 10박(포인트 사용, 정회원가 적용) | 좌동 | 좌동 | 제외 |
보양온천 | 입장권 | 포인트 사용 | 포인트 사용 | 상시 무료(365일,1일 1회) | 좌동 | 좌동 | 제외 |
요트 | 입장권 | 포인트 사용 | 포인트 사용 | 포인트 사용 | 좌동 | 좌동 | 제외 |
골프 | 그린피 | 50% 21매 | 50% 30매 | 50% 10매 | 50% 15매 | 50% 20매 | 제외 |
F&B | 직영업장 | 포인트 사용 | 포인트 사용 | 포인트 사용 | 좌동 | 좌동 | 제외 |
아일랜드키친 | 15% | 15% | 15% | 좌동 | 좌동 | 제외 | |
사유원/승마장 | 제휴 시설 | 제휴 할인 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 제외 |
※ 교체 옵션 기준 : 정회원 2명 ▶ 프라임카드 2매 (정회원 1, 프라임카드 1 혼합 교체는 불가)
구분 | 회원 | 동반인 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정회원 | 프라임 카드 | 가족 회원 | 무기명 카드 | ||||
객실료 | 리조트 | 정회원가(사용 박수 외) | 무기명가(사용 박수 외) | 기존회원가(사용 박수 외) | 무기명가(사용 박수 외) | 사용일수 초과 시 회원초청 요금 적용 | |
호텔 | 20%(별도요청) | 별도 요청 시 | |||||
보양온천 | 입장권 | 50%(사용 박수 외) | 50%(사용 박수 외) | 50%(사용 박수 외) | 50%(사용 박수 외) | 40%(회원 동반 시) | |
요트 | 50%(사용 박수 외) | 50%(사용 박수 외) | 50%(사용 박수 외) | 50%(사용 박수 외) | 40%(회원 동반 시) | ||
수영장/피트니스 | 호텔 | 5만원(사용 박수 외) | 5만원(사용 박수 외) | 5만원(사용 박수 외) | 5만원(사용 박수 외) | 5만원(회원 동반 시) | |
F&B | 호텔 | 15%(사용 박수 외) | 15%(사용 박수 외) | 15%(사용 박수 외) | 15%(사용 박수 외) | -(회원 동반 시) | |
골프(그린피) | 스카이힐CC | 50%(프리미어 21매, 올인클루 30매) | 50%(프리미어 15매, 올인클루 20매) | 정회원 동반 시 20~40% 할인 | |||
사유원 | 대구 | 제휴 할인(제한 없음)온라인할인+10% | 제휴 할인(제한 없음)온라인할인+10% | 제휴 할인(제한 없음)온라인할인+10% | 제휴 할인(제한 없음)온라인할인+10% | 회원 본인에 한함 | |
옷귀마 승마장 | 제주 | 제휴 할인(제한 없음)20% 할인 | 제휴 할인(제한 없음)20% 할인 | 제휴 할인(제한 없음)20% 할인 | 제휴 할인(제한 없음)20% 할인 | 회원 본인에 한함 |
※ 포인트 적용시 정상요금 적용 후 차감 (단, 리조트 객실은 해당 회원요금 적용 후 차감)
※ 회원별 할인 횟수 제한하여 제공 (Ex. 올인클루시브 정회원 2명 각각 온천할인률 50% 30회 적용 가능)
상품별(프리미어, 올인, 핫스프링) 숙박일수 기준으로 회원별 할인적용 횟수 적용
제주 유일의 국민보양온천에서 럭셔리한 휴양, 오레브 핫스프링앤스파
Top-class spa facilities and systematic programs, O'REVE HOTSPRING&SPA